PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
光氧活性炭一體機材質(zhì)可選碳鋼,201,304。 活性炭可選:柱狀炭、蜂窩碳。風量定制:最小3000風量起訂,風量越小,價格越高
聯(lián)系電話:15011509599
風量 m³/h | 光氧+活性炭 配置 | (長*寬*高)包含風口 | 功率 | 柱狀炭 | 蜂窩碳 | 箱體厚度 | 抽屜厚度 | |
10000風量 | 2抽屜+20套管 | 2500*1000*1300 | 3KW | 100-125KG | 120塊 | 1.2mm | 1.2mm | |
15000風量 | 4抽屜+20套管 | 2900*1000*1300 | 3KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 6抽屜+20套管 | 3400*1000*1300 | 3KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
15000風量 | 2抽屜+40套管 | 3200*1000*1300 | 6KW | 100-125KG | 120塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 4抽屜+40套管 | 3500*1000*1300 | 6KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
25000風量 | 6抽屜+40套管 | 4100*1000*1300 | 6KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 2抽屜+60套管 | 3900*1000*1300 | 9KW | 100-125KG | 120塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
25000風量 | 4抽屜+60套管 | 4300*1000*1300 | 9KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
30000風量 | 6抽屜+60套管 | 4800*1000*1300 | 9KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
備注 | 以上風量為常規(guī)型號,可根據(jù)用戶需求定制大小 材質(zhì)可選碳鋼,201,304。 活性炭可選:柱狀炭、蜂窩碳 風量定制:最小3000風量起訂,風量越小,價格越高 |
風量 m³/h | 光氧+活性炭 配置 | (長*寬*高)包含風口 | 功率 | 柱狀炭 | 蜂窩碳 | 箱體厚度 | 抽屜厚度 | |
10000風量 | 2抽屜+20套管 | 2500*1000*1300 | 3KW | 100-125KG | 120塊 | 1.2mm | 1.2mm | |
15000風量 | 4抽屜+20套管 | 2900*1000*1300 | 3KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 6抽屜+20套管 | 3400*1000*1300 | 3KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
15000風量 | 2抽屜+40套管 | 3200*1000*1300 | 6KW | 100-125KG | 120塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 4抽屜+40套管 | 3500*1000*1300 | 6KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
25000風量 | 6抽屜+40套管 | 4100*1000*1300 | 6KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
20000風量 | 2抽屜+60套管 | 3900*1000*1300 | 9KW | 100-125KG | 120塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
25000風量 | 4抽屜+60套管 | 4300*1000*1300 | 9KW | 200-225KG | 240塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
30000風量 | 6抽屜+60套管 | 4800*1000*1300 | 9KW | 300-325KG | 360塊 | 1.5mm | 1.2mm | |
備注 | 以上風量為常規(guī)型號,可根據(jù)用戶需求定制大小 材質(zhì)可選碳鋼,201,304。 活性炭可選:柱狀炭、蜂窩碳 風量定制:最小3000風量起訂,風量越小,價格越高 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號